Coverage report: 100.00%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-10-18 15:02 +0000

File   statements missing excluded   coverage
src/__init__.py   2 0 0   100.00%
src/__main__.py   2 0 0   100.00%
src/cli/entrypoint.py   108 0 4   100.00%
src/cli/main.py   116 0 2   100.00%
src/engines/base.py   8 0 82   100.00%
src/engines/docker.py   98 0 24   100.00%
src/engines/engine.py   97 0 2   100.00%
src/engines/podman.py   123 0 4   100.00%
src/features/configurations.py   43 0 0   100.00%
src/features/images.py   37 0 0   100.00%
src/features/menus.py   141 0 6   100.00%
src/features/pipelines.py   53 0 0   100.00%
src/jobs/outputs.py   20 0 9   100.00%
src/jobs/runner.py   355 0 22   100.00%
src/jobs/scripts.py   65 0 0   100.00%
src/models/flags.py   49 0 1   100.00%
src/models/images.py   17 0 0   100.00%
src/models/jobs.py   54 0 0   100.00%
src/models/options.py   94 0 0   100.00%
src/models/pipelines.py   17 0 0   100.00%
src/models/scripts.py   3 0 0   100.00%
src/models/services.py   5 0 0   100.00%
src/models/settings.py   5 0 0   100.00%
src/models/stages.py   3 0 0   100.00%
src/models/tags.py   3 0 0   100.00%
src/models/variables.py   121 0 2   100.00%
src/package/bundle.py   62 0 0   100.00%
src/package/settings.py   69 0 2   100.00%
src/package/updates.py   85 0 8   100.00%
src/package/version.py   23 0 12   100.00%
src/parsers/gitlab.py   508 0 4   100.00%
src/parsers/parsers.py   35 0 0   100.00%
src/prints/boxes.py   34 0 0   100.00%
src/prints/colors.py   49 0 6   100.00%
src/prints/histories.py   170 0 0   100.00%
src/prints/themes.py   37 0 0   100.00%
src/system/git.py   40 0 2   100.00%
src/system/notify.py   13 0 0   100.00%
src/system/platform.py   63 0 12   100.00%
src/system/xauth.py   21 0 4   100.00%
src/types/environment.py   16 0 0   100.00%
src/types/files.py   42 0 1   100.00%
src/types/lists.py   19 0 2   100.00%
src/types/paths.py   61 0 8   100.00%
src/types/strings.py   67 0 21   100.00%
src/types/volumes.py   47 0 3   100.00%
src/types/yaml.py   218 0 17   100.00%
Total   3318 0 260   100.00%

No items found using the specified filter.

10 empty files skipped.