Coverage report: 47.47%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-21 21:20 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/__init__.py (no class)   2 0 0   100.00%
src/__main__.py (no class)   2 0 0   100.00%
src/cli/entrypoint.py Entrypoint   356 356 0   0.00%
src/cli/entrypoint.py (no class)   26 0 0   100.00%
src/cli/main.py (no class)   138 5 2   96.38%
src/features/gitlab.py GitLabFeature   361 361 0   0.00%
src/features/gitlab.py (no class)   50 0 0   100.00%
src/package/bundle.py (no class)   16 0 0   100.00%
src/package/settings.py Settings   47 0 2   100.00%
src/package/settings.py (no class)   19 0 0   100.00%
src/package/updates.py Updates   61 0 8   100.00%
src/package/updates.py (no class)   21 0 0   100.00%
src/package/version.py Version   12 0 12   100.00%
src/package/version.py (no class)   11 0 0   100.00%
src/prints/boxes.py Boxes   15 0 0   100.00%
src/prints/boxes.py (no class)   19 0 0   100.00%
src/prints/colors.py Colors   24 0 2   100.00%
src/prints/colors.py (no class)   20 0 4   100.00%
src/prints/themes.py Themes   11 11 0   0.00%
src/prints/themes.py (no class)   12 0 2   100.00%
src/system/platform.py Platform   11 0 2   100.00%
src/system/platform.py (no class)   22 0 0   100.00%
src/types/environments.py Environments   18 5 0   72.22%
src/types/environments.py Environments.Variable   3 3 0   0.00%
src/types/environments.py (no class)   15 0 0   100.00%
src/types/gitlab.py ProtectionLevels   2 0 0   100.00%
src/types/gitlab.py RolesCreateProjects   2 0 0   100.00%
src/types/gitlab.py RolesCreateSubgroups   2 0 0   100.00%
src/types/gitlab.py ProjectFeatures   52 52 0   0.00%
src/types/gitlab.py (no class)   94 0 0   100.00%
src/types/namespaces.py Namespaces   6 6 0   0.00%
src/types/namespaces.py (no class)   6 0 0   100.00%
src/types/strings.py Strings   58 0 9   100.00%
src/types/strings.py (no class)   7 0 4   100.00%
Total     1521 799 47   47.47%

No items found using the specified filter.

10 empty classes skipped.